(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | |||||||
Lasten | -21.400 | -20.832 | -22.918 | -21.606 | -22.528 | -22.960 | -23.288 |
Baten | 7.684 | 8.301 | 8.306 | 7.950 | 8.397 | 8.591 | 8.747 |
-13.716 | -12.530 | -14.612 | -13.656 | -14.131 | -14.369 | -14.541 |
Het saldo stijgt met € 956.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 1.312.000 en een daling van de baten met € 356.000.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Incidenteel doorgeschoven projecten 2017 opgenomen in 2018.* | 723 | - |
Groen. Lagere lasten onderhoud groen / bomen. In 2018 is incidenteel extra budget voor o.a.groenimpuls, stormschade en essentaksterfte ter beschikking gesteld. * | 1.356 | - |
Hogere dotatie in begroting 2018 aan voorziening riolering* | 249 | - |
Lagere kosten riolering in 2019 ten opzichte van 2018 | 114 | - |
Lagere baten als gevolg van lagere rioleringslasten in 2019 | - | -353 |
Hogere lasten Kunst en waterwerken (met name kapitaalslasten) | -183 | - |
Hogere kapitaallasten Wegen | -231 | - |
Diversen. | -16 | -3 |
Coalitieakkoord: | ||
Hogere lasten door structureel hogere onderhoudskosten groen | -500 | - |
Hogere lasten i.v.m. incidentele kosten omvormen groen | -200 | - |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 1.312 | -356 |
* In bovenstaande tabel zijn enkele bedragen opgenomen waarbij in 2018 sprake is van een incidenteel budget (1e tussenrapportage 2018). De daling van de begroting in 2019 ten opzichte van 2018 wordt verklaard door het eenmalige karakter van deze posten.
Opbouw tarief | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|
Eigenaren | ||
Bruto tarief rioolheffing oud | € 112,83 | € 117,46 |
Actualisatie kosten | € 4,63 | € -3,10 |
Bruto tarief rioolheffing nieuw | € 117,46 | € 114,36 |
Onttrekking voorziening rioolheffing | - | € 4,13 |
Netto tarief rioolheffing | € 117,46 | € 110,23 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 117,48 | € 110,28 |
Aantal aansluitingen | 37.527 | 37.997 |
Gebruikers | ||
Bruto tarief rioolheffing oud | € 65,85 | € 68,53 |
Actualisatie kosten | € 2,68 | € -1,80 |
Bruto tarief rioolheffing nieuw | € 68,53 | € 66,73 |
Onttrekking voorziening rioolheffing | - | € 2,40 |
Netto tarief rioolheffing | € 68,53 | € 64,33 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 68,52 | € 64,32 |
Aantal aansluitingen | 37.971 | 38.381 |
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken | € 7.010.206 | € 6.657.379 |
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn (groot € 82.000) te laten vrijvallen voor het beheer van, en onderhoud aan, de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. De jaarlijkse dotatie aan deze egalisatiereserve is geprognosticeerd op € 161.000.
Voorziening gemeentelijke watertaken
De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. De onttrekking in 2019 ten gunste van de tarieven rioolheffing betreft het voordeel op kapitaalslasten 2018 (rente verlaging van 2,5% naar 2,25%).
Er zijn voor dit programma geen voorgenomen investeringen opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
---|---|---|---|---|
Omvormen groen | -200 | -200 | - | - |
Totaal | -200 | -200 | - | - |