(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV091 Economie | |||||||
Lasten | -1.505 | -1.034 | -2.596 | -1.358 | -1.218 | -998 | -1.002 |
Baten | 633 | 586 | 684 | 656 | 656 | 656 | 656 |
-872 | -448 | -1.912 | -702 | -562 | -342 | -346 |
Het saldo stijgt met € 1.210.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 1.238.000 lagere lasten en € 28.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere lasten en baten duurzaamheidsinitiatieven (pilot aardgasvrij, innovatieve aanpak, verbetering energieprestatie van bestaande woningen). betreft incidentele budgetten in 2018 (zie 1e turap 2018). | 1.367 | -28 |
Lagere kosten detailhandelbeleid (economische visie Zaanstreek-Waterland) | 80 | - |
Lagere kosten diversen | 21 | - |
Coalitieakkoord.: | ||
Hogere lasten duurzaamheidssubsidie (particuliere) woningen | -230 | - |
Totaal lasten en baten | 1.238 | -28 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma.
Bedragen x € 1.000 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsubsidie (particuliere) woningen | -230 | -230 | - | - |
Stadspromotie | -150 | - | - | - |
Totaal | -380 | -230 | - | - |