(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | |||||||
Lasten | -6.003 | -6.195 | -6.490 | -5.859 | -5.688 | -5.705 | -5.710 |
Baten | 6.704 | 3.352 | 4.576 | 2.973 | 2.879 | 2.904 | 2.932 |
700 | -2.843 | -1.914 | -2.887 | -2.808 | -2.801 | -2.778 |
Het saldo daalt met € 973.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door € 631.000 lagere lasten en € 1.603.000 lagere baten.
Bedragen x 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
GBA. Lagere lasten en baten reisdocumenten | 476 | -636 |
GBA. Lagere doorbelasting salariskosten t.l.v. GEO informatie | 193 | - |
Vergunningen. Lagere lasten en baten leges omgevingsvergunningen | 49 | -989 |
Diversen (o.a. hogere baten rijbewijzen, hogere doorbelasting salariskosten t.l.v. aktes) | -87 | 21 |
Totaal lasten en baten | 631 | -1.604 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen voorgenomen investeringen voor dit programma.
Er zijn geen inidentele baten en lasten voor dit programma.