(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2018
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -10.548 | -10.305 | -10.279 | -11.146 | -11.468 | -12.262 | -12.612 |
Baten | 12.211 | 11.771 | 11.765 | 12.413 | 12.749 | 12.992 | 13.231 |
1.663 | 1.466 | 1.486 | 1.267 | 1.280 | 731 | 619 |
Het saldo daalt met € 219.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door enerzijds € 867.000 hogere lasten en anderzijds € 648.000 hogere baten.
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
---|---|---|
Huishoudelijk afval. Hogere kapitaallasten | -50 | - |
Huishoudelijk afval. Hogere doorbelasting loonkosten | -64 | - |
Huishoudelijk afval. Hogere verwerkingskosten (met name afvalstoffenbelasting) | -389 | - |
Huishoudelijk afval. Hogere baten afvalstoffenheffing (ontwikkeling tarief ASH) * | - | 737 |
Huishoudelijk afval. Lagere inkomsten uit afvalstromen (met name papier) | - | -89 |
Diversen | -24 | - |
Coalitieakkoord: | ||
Hogere lasten aardgasvrij | -250 | - |
Hogere lasten duurzaamheidsinitiatieven | -60 | - |
Hogere lasten duurzaamheidsloket | -30 | - |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | -867 | 648 |
Opbouw tarief 2019 (vergeleken met begroting 2018) | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was) | € 318,49 | € 314,18 |
Actualisatie kosten | -€ 4,31 | € 18,49 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt) | € 314,18 | € 332,67 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | € 8,37 | € 8,85 |
Netto tarief afvalstoffenheffing | € 305,81 | € 323,82 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 305,76 | € 323,88 |
Aantal aansluitingen | 35.080 | 35.405 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | € 10.727.758 | € 11.464.797 |
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor
de afvalstoffenheffing en bedraagt € 934.384 per 1 januari 2018. In de 2e Tussenrapportage 2018 wordt rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat van € 190.000 wat aan de voorziening wordt onttrokken. Dit tekort wordt vervolgens gedurende vier daarop volgende jaren evenredig verrekend met het tarief voor de afvalstoffenheffing. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 313.246.
Voor 2019 zijn geen voorgenomen investeringen gepland.
Er zijn geen incidentele baten of lasten in dit programma.